La Oliva
abajo está lo último que tomaron los socorristas
Datos de las 22:49
| agua | 23 °C SafeBeach · 22 °C AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología |
|---|---|
| aire | 24 °C SafeBeach |
| olas | Marejada SafeBeach |
| viento | 28 km/h SafeBeach |
| UV | 10 SafeBeach |
| afluencia | alta SafeBeach |
Previsión de las 22:28
| aire máx | 26 °C AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología |
|---|---|
| UV máx | 9 AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología |
| confort | calor agradable AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología |
| cielo hoy | Sol AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología |
| estado del mar hoy | débil AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología |
| viento hoy | moderado AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología |
| pleamar | 08:31, 21:24 AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología |
|---|---|
| bajamar | 01:53, 15:03 AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología |
5 días observados · 5 verdes
Ver el mapa y las cámaras