Castell-Platja d'Aro
abajo está lo último que tomaron los socorristas
Datos de las 00:00
| olas | Plana Protecció Civil, Generalitat de Catalunya |
|---|---|
| transparencia | Transparente Protecció Civil, Generalitat de Catalunya |
| cielo | Sol y nubes Protecció Civil, Generalitat de Catalunya |
Previsión de las 00:00
| agua | 27 °C AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología |
|---|---|
| aire máx | 28 °C AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología |
| UV máx | 7 AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología |
| confort | calor agradable AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología |
| cielo hoy | Sol AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología |
| estado del mar hoy | moderado AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología |
| viento hoy | flojo AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología |
5 días observados · 5 verdes
| arena | arena muy gruesa |
|---|---|
| entrada al agua | muy fuerte |
| entorno | semiurbano |
| longitud | 237 m |
Inventario publicado por Protecció Civil, Generalitat de Catalunya
Ver el mapa y las cámaras