El Port de la Selva
сегодня отсюда никто ничего не сообщал
Данные на 00:54
Спасатели здесь сегодня с 11:00 до 19:00
Прогноз на 00:54
| вода | 25 °C AEMET, государственная метеослужба Испании |
|---|---|
| макс. воздух | 26 °C AEMET, государственная метеослужба Испании |
| макс. УФ | 7 AEMET, государственная метеослужба Испании |
| комфорт | приятно тепло AEMET, государственная метеослужба Испании |
| небо за день | Солнечно AEMET, государственная метеослужба Испании |
| волнение за день | умеренное AEMET, государственная метеослужба Испании |
| ветер за день | умеренный AEMET, государственная метеослужба Испании |
5 наблюдённых дней · 3 зелёных · 1 без флага · 1 без отметки
Записи до 21 августа не различают «пост отметился и флага не поднял» и «пост не отметился»: этой ступени тогда ещё не было.
| песок | средний песок |
|---|---|
| вход в воду | умеренный |
| окружение | городской |
| длина | 239 м |
Инвентарь публикует Protecció Civil, Generalitat de Catalunya
Открыть карту и камеры