Vila-seca
abajo está lo último que tomaron los socorristas
Datos de las 23:49
Socorristas aquí hoy, de 10:00 a 19:00
| olas | Marejada Protecció Civil, Generalitat de Catalunya |
|---|---|
| transparencia | Transparente Protecció Civil, Generalitat de Catalunya |
| cielo | Sol Protecció Civil, Generalitat de Catalunya |
Previsión de las 23:28
| agua | 27 °C AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología · 26 °C Protecció Civil, Generalitat de Catalunya, un valor por municipio, 29 °C Generalitat de Catalunya, por municipio |
|---|---|
| aire máx | 35 °C AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología · 33 °C Generalitat de Catalunya, por municipio |
| aire mín | 23 °C Generalitat de Catalunya, por municipio |
| UV máx | 7 AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología |
| confort | calor fuerte AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología |
| cielo hoy | Sol AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología |
| estado del mar hoy | 0,8 m Generalitat de Catalunya, por municipio |
| viento hoy | moderado AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología |
5 días observados · 2 verdes · 2 amarillas · 1 sin bandera