Lloret de Mar
abajo está lo último que tomaron los socorristas
Datos de las 22:40
Socorristas aquí hoy, de 10:30 a 18:30
| olas | Marejada Protecció Civil, Generalitat de Catalunya |
|---|---|
| transparencia | Transparente Protecció Civil, Generalitat de Catalunya |
| cielo | Sol y nubes Protecció Civil, Generalitat de Catalunya |
Previsión de las 22:40
| agua | 27 °C AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología · 28 °C Protecció Civil, Generalitat de Catalunya, un valor por municipio, 27 °C Generalitat de Catalunya, por municipio |
|---|---|
| aire máx | 30 °C AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología · 28 °C Generalitat de Catalunya, por municipio |
| aire mín | 20 °C Generalitat de Catalunya, por municipio |
| UV máx | 7 AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología |
| confort | calor moderado AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología |
| cielo hoy | Cubierto AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología |
| estado del mar hoy | moderado AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología · 0,8 m Generalitat de Catalunya, por municipio |
| viento hoy | flojo AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología |
| arena | arena muy gruesa |
|---|---|
| entrada al agua | muy fuerte |
| entorno | urbano |
| longitud | 726 m |
Inventario publicado por Protecció Civil, Generalitat de Catalunya
Ver el mapa y las cámaras