Ibarrangelu
abajo está lo último que envió
Datos de las 00:00
| olas | Fuerte marejada Diputación de Bizkaia |
|---|---|
| afluencia | baja Diputación de Bizkaia |
Previsión de las 00:00
| agua | 23 °C AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología |
|---|---|
| aire máx | 24 °C AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología |
| UV máx | 7 AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología |
| confort | templado AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología |
| cielo hoy | Nubes AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología |
| estado del mar hoy | moderado AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología |
| viento hoy | moderado AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología |
| pleamar | 00:27, 13:11 AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología |
|---|---|
| bajamar | 06:37, 19:34 AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología |
5 días observados · 1 verde · 2 amarillas · 2 rojas