El Vendrell
abajo está lo último que tomaron los socorristas
Datos de las 23:49
| olas | Marejada Protecció Civil, Generalitat de Catalunya |
|---|---|
| transparencia | Turbia Protecció Civil, Generalitat de Catalunya |
| cielo | Sol Protecció Civil, Generalitat de Catalunya |
Previsión de las 23:28
| agua | 27 °C AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología · 26 °C Protecció Civil, Generalitat de Catalunya, un valor por municipio, 29 °C Generalitat de Catalunya, por municipio |
|---|---|
| aire máx | 31 °C AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología · 30 °C Generalitat de Catalunya, por municipio |
| aire mín | 23 °C Generalitat de Catalunya, por municipio |
| UV máx | 7 AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología |
| confort | calor moderado AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología |
| cielo hoy | Sol AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología |
| estado del mar hoy | moderado AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología · 0,8 m Generalitat de Catalunya, por municipio |
| viento hoy | flojo AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología |
5 días observados · 3 verdes · 2 amarillas
| arena | arena media |
|---|---|
| entrada al agua | muy fuerte |
| entorno | urbano |
| longitud | 1200 m |
Inventario publicado por Protecció Civil, Generalitat de Catalunya
Ver el mapa y las cámaras