Cubelles
abajo está lo último que tomaron los socorristas
Datos de las 22:40
| olas | Fuerte marejada Protecció Civil, Generalitat de Catalunya |
|---|---|
| transparencia | Turbia Protecció Civil, Generalitat de Catalunya |
| cielo | Sol Protecció Civil, Generalitat de Catalunya |
Previsión de las 22:40
| agua | 28 °C AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología · 24 °C Protecció Civil, Generalitat de Catalunya, un valor por municipio, 29 °C Generalitat de Catalunya, por municipio |
|---|---|
| aire máx | 30 °C AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología · 29 °C Generalitat de Catalunya, por municipio |
| aire mín | 23 °C Generalitat de Catalunya, por municipio |
| UV máx | 7 AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología |
| confort | calor moderado AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología |
| cielo hoy | Sol AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología |
| estado del mar hoy | moderado AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología · 0,9 m Generalitat de Catalunya, por municipio |
| viento hoy | moderado AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología |
Inventario publicado por Protecció Civil, Generalitat de Catalunya
Ver el mapa y las cámaras