Castelldefels
abajo está lo último que tomaron los socorristas
Datos de las 23:49
Socorristas aquí hoy, de 10:00 a 19:00
| olas | Fuerte marejada Protecció Civil, Generalitat de Catalunya |
|---|---|
| transparencia | Transparente Protecció Civil, Generalitat de Catalunya |
| cielo | Cubierto Protecció Civil, Generalitat de Catalunya |
Previsión de las 23:28
| agua | 29 °C AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología |
|---|---|
| aire máx | 30 °C AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología · 28 °C Generalitat de Catalunya, por municipio |
| aire mín | 24 °C Generalitat de Catalunya, por municipio |
| UV máx | 7 AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología |
| confort | calor moderado AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología |
| cielo hoy | Nubes AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología |
| estado del mar hoy | moderado AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología · 0,9 m Generalitat de Catalunya, por municipio |
| viento hoy | moderado AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología |
5 días observados · 1 verde · 4 amarillas
Inventario publicado por Protecció Civil, Generalitat de Catalunya
Ver el mapa y las cámaras