Cartagena
abajo está lo último que tomaron los socorristas
Datos de las 23:49
| agua | 29 °C SafeBeach · 28 °C AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología |
|---|---|
| aire | 27 °C SafeBeach |
| olas | Marejada SafeBeach |
| viento | 18 km/h SafeBeach |
| UV | 8 SafeBeach |
| afluencia | media SafeBeach |
Previsión de las 23:28
| aire máx | 32 °C AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología |
|---|---|
| UV máx | 7 AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología |
| confort | calor moderado AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología |
| cielo hoy | Sol AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología |
| estado del mar hoy | débil AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología |
| viento hoy | moderado AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología |
5 días observados · 4 verdes · 1 sin bandera
Ver el mapa y las cámaras