Caldes d'Estrac
abajo está lo último que tomaron los socorristas
Datos de las 22:40
| olas | brava Protecció Civil, Generalitat de Catalunya |
|---|---|
| transparencia | Turbia Protecció Civil, Generalitat de Catalunya |
| cielo | Cubierto Protecció Civil, Generalitat de Catalunya |
Previsión de las 22:40
| agua | 30 °C AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología · 29 °C Protecció Civil, Generalitat de Catalunya, un valor por municipio |
|---|---|
| aire máx | 29 °C AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología |
| UV máx | 7 AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología |
| confort | calor agradable AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología |
| cielo hoy | Nubes AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología |
| estado del mar hoy | moderado AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología |
| viento hoy | moderado AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología |
| arena | arena muy gruesa |
|---|---|
| entrada al agua | muy fuerte |
| entorno | urbano |
| longitud | 250 m |
Inventario publicado por Protecció Civil, Generalitat de Catalunya
Ver el mapa y las cámaras