Badalona
abajo está lo último que tomaron los socorristas
Datos de las 22:40
Socorristas aquí hoy, de 10:00 a 19:00
| olas | Marejada Protecció Civil, Generalitat de Catalunya |
|---|---|
| transparencia | Transparente Protecció Civil, Generalitat de Catalunya |
| cielo | Sol y nubes Protecció Civil, Generalitat de Catalunya |
Previsión de las 22:40
| agua | 29 °C AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología · 28 °C Protecció Civil, Generalitat de Catalunya, un valor por municipio, 28 °C Generalitat de Catalunya, por municipio |
|---|---|
| aire máx | 29 °C AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología |
| aire mín | 24 °C Generalitat de Catalunya, por municipio |
| UV máx | 7 AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología |
| confort | calor agradable AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología |
| cielo hoy | Nubes AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología |
| estado del mar hoy | moderado AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología · 0,7 m Generalitat de Catalunya, por municipio |
| viento hoy | flojo AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología |
Inventario publicado por Protecció Civil, Generalitat de Catalunya
Ver el mapa y las cámaras