Altafulla
abajo está lo último que tomaron los socorristas
Datos de las 22:40
Socorristas aquí hoy, de 10:30 a 19:30
| olas | Marejada Protecció Civil, Generalitat de Catalunya |
|---|---|
| transparencia | Turbia Protecció Civil, Generalitat de Catalunya |
| cielo | Sol Protecció Civil, Generalitat de Catalunya |
Previsión de las 22:40
| agua | 28 °C AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología |
|---|---|
| aire máx | 32 °C AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología |
| UV máx | 7 AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología |
| confort | calor moderado AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología |
| cielo hoy | Sol AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología |
| estado del mar hoy | moderado AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología |
| viento hoy | flojo AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología |
Inventario publicado por Protecció Civil, Generalitat de Catalunya
Ver el mapa y las cámaras